현대하이텍의 핵심 보유기술
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자동화 장비 | Wafer Stocker, EFEM, Lifter, OHT |
| 간선물류 자동화 장비 | Conveyor, Gentry Shuttle |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자동화 장비 | Stocker, Cassette Conveyor, Glass Conveyor, Lifter, Index, 초기세정 등 |
| OHS | Over Head Shuttle |
| Module 장비 | 구동검사 Line, Auto Label 부착장비 등 |
| 공정 장비 | PI/ODF 공정 Line (5G~8G기판) - Load Port, Index, Turn Stage등 - 5G, 6G, 7G Cell 및 Fab Index System |
| Vision 장비 | Align Vision, Particle Vision 검사기 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자동 창고 시스템 | Stocker, 입출 Conveyor, 분류 Conveyor, 층 분리기 - WMS(Wear House System)를 이용한 물류 관리 시스템 |
| 로봇 시스템 | 로봇을 이용한 이적재, 로봇을 이용한 Palletizing, Gentry System |
| 조립 자동화 시스템 | 각종 제품 조립 자동화 |
장비 이설
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Module 장비 | LCD, OLED, 반도체, 자동차 |
| In Line 장비 | Photo Line |
| 진공 장비 | CVD, Sputter, Dry Etch |
| Wet / 세정장비 | Wet Etch, Strip, 세정장비 등 |
| 검사 장비 | Array Test, Repair, Pattern, AOI, Micro, Macro 등 |